一.说明
本文是维护未清过账期间变式(Variants for Open Posting Periods)的具体内容,包括普通账期和特殊账期的起止年月。本操作在前后台均可进入。
此项配置就是财务的开账期间,可设为一个时间段(如多个月或多年),也可严格管理设为一个月。
未清过账期间变式的定义参见《定义未清账会计期间变式(Variants for Open Posting Periods)》;分配给公司代码参见《给公司代码分配未清账期间变式》。
此项操作由于会产生传输请求号,每次新开账期都需要在开发、测试、生产系统之间传输,操作繁琐。为简化,可新建一个程序复制原有代码,去掉生成传输请求功能,同时另给一个事物码如ZOB52。
二.示例数据
序号 | 项目 | R/O | 示例数据 | 说明 |
1 | 变式名 | R | FQCC枫竹丹青记账期间变式 | |
A(账户类型或覆盖) | R | +(对所有账户类型) | ||
起始科目 | O | (空) | ||
终止账户 | O | (空) | ||
普通账期起始期间 月/年 | R | 1/2009 (起始年及1月) | 年:本年号;月:1月 | |
普通账期终止期间 月/年 | R | 12/2015 (未来年及12月) | 年:未来年号;月:12月 | |
特别账期起始期间 月/年 | R | 13/2009 | 年:本年号;月:特别账期开始月 | |
特别账期终止期间 月/年 | R | 16/2015 | 年:未来年号;月:特别账期结束月 | |
2,3,4,5,6 | 变式名 | R | FQCC枫竹丹青记账期间变式 | |
A(账户类型或覆盖) | R | A,D,K,M,S(多个条目) | ||
起始科目 | O | 10000000 | ||
终止账户 | O | 99999999 | ||
普通账期起始期间 月/年 | R | 1/2009 (起始年及1月) | 年:本年号;月:1月 | |
普通账期终止期间 月/年 | R | 12/2015 (未来年及12月) | 年:未来年号;月:12月 | |
特别账期起始期间 月/年 | R | 13/2009 | 年:本年号;月:特别账期开始月 | |
特别账期终止期间 月/年 | R | 16/2015 | 年:未来年号;月:特别账期结束月 |
(R/O列:R必输;O选输。)
表1 示例数据
每条数据栏数较多,除左边4栏外,都是设定年月期间,包含4个期间段,分别是普通记账的初始、结束年月份,特殊记账的初始、结束年月份。
数据共有6条记录,其中“账户类型或覆盖”条目分别是:+、A、D、K、M、S。它们的含义如表2所示,其中类型V未在本文操作时维护。
类型 | 短文本 |
+ | 对所有账户类型都有效 |
A | 资产 |
D | 客户 |
K | 供应商 |
M | 物料 |
S | 总分类账科目 |
V | 合同账户 |
表2 维护的账户或覆盖类型