枫竹丹青SAP学习与分享
  • 首页
  • 专题
  • 配置V0.8
  • 我的知乎
  • Q群
    • 技术Q群
    • 招聘Q群
  • 关于

标签: 业务伙伴

076 月 2009

给公司代码分配公司

by 枫竹丹青 ⋅ Leave a Comment

1.     说明 内部业务伙伴(Internal trading partners)在集团内部有多重角色,其 … Read More →

076 月 2009

定义公司(Company)

by 枫竹丹青 ⋅ Leave a Comment

1.     说明 模块:FI。 在SAP系统FI模块的组织结构定义中,有一项是定义公司,但其实质含义是定义内 … Read More →

按关键词搜索

如需联系,请发邮件至 liaolei@fenginfo.com

目录可发邮件索取。网上有多家售卖本网站目录,切勿上当。

新浪博客2007到2014年,开站12年(2014-2026),请支持一杯咖啡,备注您的信息,感谢!

技术Q群,严禁招聘

近期浏览排名

  • 库存管理和移动类型(Movement Type)相关文档 (34,932)
  • LSMW批处理使用方法 (21,431)
  • 物料主数据_综述 (18,656)
  • 定义采购和销售的税码(Tax Code) (17,838)
  • 物料主数据_分类视图 (16,920)
  • 外向交货_参考销售订单 (15,443)
  • 采购订单_外协加工(Subcontractor) (14,656)
  • 定义销售定价的条件类型(Condition Types) (14,405)
  • 定义销售凭证类型(Sales Document Types) (13,384)
  • 外向交货单的发货过账(Post Goods Issue) (13,327)
  • 销售订单_变式定价 (13,071)
  • 定义工厂(Plant) (12,655)
  • 采购凭证的项目类别与科目分配类别 (12,524)
  • 配置V0.8_概述及目录 (12,347)
  • 定义采购订单类型(Purchase Order Types) (12,308)

分类

  • SAP (601)
    • 专题 (21)
    • 配置V0.8 (12)
    • 业务流程 (13)
    • FI/CO (76)
      • FI配置 (37)
      • CO配置 (11)
      • FICO主数据 (15)
      • FICO凭证及操作 (13)
    • MM (180)
      • MM配置 (71)
      • MM主数据 (28)
      • MM凭证及操作 (81)
    • SD (192)
      • SD配置 (94)
      • SD主数据 (24)
      • SD凭证及操作 (74)
    • 其他后勤模块 (7)
      • 其他后勤配置 (1)
      • 其他后勤主数据 (1)
      • 其他后勤操作 (5)
    • 跨组件 (40)
      • 权限管理 (8)
      • ABAP字典和开发 (9)
      • 跨组件配置 (16)
      • 跨组件操作 (7)
    • 安装部署 (37)
      • 安装准备 (9)
      • 安装 (7)
      • 部署 (12)
      • 传输 (7)
    • 常用工具 (8)
    • FrontEnd (15)
  • 网站技术 (12)
  • 活动 (1)

标签

562 (1) ASCII (1) Business Address (1) Chart of Depreciation (1) Cost Element (1) Determination Procedures (1) F-29 (1) field (1) GL Account (1) Input tax (1) IW41 (1) KE51 (1) KLH1 (1) Management Console (1) ME28 (1) MIRO (8) MRP (3) NB (2) OMSF (1) OWD1 (1) Posting Key (2) Purchasing Organization,公司代码 (1) Rough GR (1) SAPINST (1) SE11 (1) SICF (1) Split Valuation (1) Statistics Groups (1) TeamViewer (1) TSTCT (1) Variants (1) VF009 (2) 状态 (1) 确定规则 (1) 第三方资源采购 (1) 统计组 (1) 虚拟利润中心 (1) 计划外交货成本 (1) 请求 (1) 跨公司转储 (3) 过账码 (1) 运输连接点 (1) 配置V0.8 (12) 销售会计 (1) 集中采购 (3)

归档

  • 2026 年 1 月 (6)
  • 2025 年 12 月 (1)
  • 2025 年 11 月 (4)
  • 2025 年 10 月 (2)
  • 2025 年 9 月 (4)
  • 2025 年 7 月 (1)
  • 2025 年 6 月 (2)
  • 2025 年 5 月 (1)
  • 2025 年 4 月 (1)
  • 2025 年 1 月 (3)
  • 2024 年 2 月 (3)
  • 2024 年 1 月 (6)
  • 2023 年 12 月 (3)
  • 2023 年 10 月 (1)
  • 2023 年 6 月 (6)
  • 2023 年 5 月 (6)
  • 2023 年 1 月 (4)
  • 2022 年 12 月 (2)
  • 2021 年 10 月 (3)
  • 2021 年 9 月 (3)
  • 2021 年 8 月 (1)
  • 2021 年 7 月 (2)
  • 2021 年 3 月 (9)
  • 2020 年 12 月 (8)
  • 2020 年 11 月 (9)
  • 2020 年 9 月 (14)
  • 2020 年 8 月 (14)
  • 2020 年 7 月 (1)
  • 2020 年 6 月 (13)
  • 2020 年 4 月 (2)
  • 2019 年 9 月 (7)
  • 2019 年 8 月 (11)
  • 2019 年 6 月 (13)
  • 2019 年 5 月 (5)
  • 2019 年 4 月 (12)
  • 2019 年 3 月 (3)
  • 2019 年 2 月 (3)
  • 2019 年 1 月 (1)
  • 2018 年 12 月 (3)
  • 2018 年 11 月 (5)
  • 2018 年 10 月 (3)
  • 2018 年 8 月 (1)
  • 2018 年 7 月 (1)
  • 2018 年 3 月 (9)
  • 2018 年 2 月 (7)
  • 2018 年 1 月 (2)
  • 2017 年 12 月 (2)
  • 2017 年 11 月 (2)
  • 2017 年 9 月 (1)
  • 2017 年 8 月 (7)
  • 2017 年 7 月 (4)
  • 2017 年 5 月 (3)
  • 2017 年 4 月 (7)
  • 2017 年 3 月 (4)
  • 2017 年 2 月 (3)
  • 2016 年 11 月 (2)
  • 2016 年 9 月 (2)
  • 2016 年 8 月 (1)
  • 2016 年 6 月 (5)
  • 2016 年 5 月 (3)
  • 2016 年 4 月 (4)
  • 2016 年 3 月 (6)
  • 2016 年 1 月 (4)
  • 2015 年 12 月 (12)
  • 2015 年 11 月 (14)
  • 2015 年 10 月 (2)
  • 2015 年 9 月 (2)
  • 2015 年 5 月 (1)
  • 2015 年 3 月 (1)
  • 2015 年 1 月 (6)
  • 2014 年 12 月 (11)
  • 2014 年 11 月 (5)
  • 2014 年 10 月 (8)
  • 2014 年 9 月 (5)
  • 2014 年 8 月 (1)
  • 2014 年 7 月 (2)
  • 2014 年 6 月 (2)
  • 2014 年 5 月 (12)
  • 2014 年 4 月 (6)
  • 2014 年 3 月 (1)
  • 2014 年 2 月 (4)
  • 2013 年 12 月 (6)
  • 2013 年 11 月 (5)
  • 2013 年 10 月 (1)
  • 2013 年 9 月 (4)
  • 2013 年 8 月 (8)
  • 2013 年 6 月 (2)
  • 2013 年 5 月 (3)
  • 2013 年 4 月 (7)
  • 2013 年 3 月 (4)
  • 2013 年 2 月 (3)
  • 2013 年 1 月 (1)
  • 2012 年 12 月 (5)
  • 2012 年 10 月 (1)
  • 2012 年 8 月 (1)
  • 2012 年 7 月 (1)
  • 2012 年 4 月 (1)
  • 2012 年 3 月 (4)
  • 2012 年 2 月 (7)
  • 2012 年 1 月 (1)
  • 2011 年 12 月 (2)
  • 2011 年 11 月 (8)
  • 2011 年 10 月 (6)
  • 2011 年 7 月 (7)
  • 2011 年 6 月 (6)
  • 2011 年 3 月 (5)
  • 2011 年 2 月 (1)
  • 2010 年 11 月 (8)
  • 2010 年 10 月 (8)
  • 2010 年 9 月 (10)
  • 2010 年 8 月 (4)
  • 2010 年 7 月 (1)
  • 2010 年 3 月 (1)
  • 2010 年 1 月 (4)
  • 2009 年 12 月 (3)
  • 2009 年 11 月 (6)
  • 2009 年 10 月 (2)
  • 2009 年 9 月 (8)
  • 2009 年 8 月 (11)
  • 2009 年 7 月 (35)
  • 2009 年 6 月 (36)
  • 2007 年 10 月 (1)

友情链接

赛跑网
京ICP备19005992号-1  枫竹丹青
Contango Theme ⋅ Powered by WordPress