1. 说明
本配置方案的总账科目不多,在维护FI模块基本配置(配置V0.8_配置清单(FI模块))后进行创建。
在配置自动记账(配置V0.8_配置清单(自动记账))之前,需要先维护总账科目。
2. 总账科目数据
本配置方案只有一个科目表(FQCC)及下属一个公司代码(C100),故维护总账科目的操作可用事物码FS00一步完成;也可以先用FSP0维护科目表级、再用FSS0维护公司代码级数据,操作参见《总账科目(G/L Account)_一般科目》。
由于总账科目的维护数据较多,故采用列表式给出维护数据,用FS00创建科目时注意两组数据需同时使用。列表数据中有几个统驭科目,相关内容见《总账科目(G/L Account)_统驭科目》。
列表式数据与《总账科目(G/L Account)_一般科目》所示数据格式有所不同,需将本文档的数据进行转换,后面附转换后的示例。
数据中使用了字段状态组C001至C008,相关配置参见《配置V0.8_配置清单(字段状态变式)》。
总账科目 | 科目表级数据 | |||
短文本/长文本 | 科目组 | 损益表 | 资产负债表 | |
11001000 | 现金-人民币 | FIN. | ○ | ● |
11002000 | 银行存款-工商银行 | FIN. | ○ | ● |
13010001 | 材料采购 | MAT. | ○ | ● |
14000100 | 应收账款-国内 | SAKO | ○ | ● |
16000100 | 应付账款-国内 | SAKO | ○ | ● |
20100100 | 进项税 | SAKO | ○ | ● |
20100200 | 销项税 | SAKO | ○ | ● |
41003100 | 库存物料-贸易物品 | MAT. | ○ | ● |
41020000 | 主营业务成本 | ERG. | ● | ○ |
41100100 | 库存差异损失 | ERG. | ● | ○ |
41100200 | 库存差异收益 | ERG. | ● | ○ |
51000200 | 其它营业收入 | ERG. | ● | ○ |
60100100 | 主营业务收入 | ERG. | ● | ○ |
66020800 | 管理费用-其它费用 | ERG. | ● | ○ |
91000000 | 未分配利润 | SAKO | ○ | ● |
91000100 | 库存初始材料 | SAKO | ○ | ● |
91000200 | 实收资本 | ANL. | ○ |
表1 科目表级数据
总账科目 | 公司代码级数据 | |||||||||
科目控制 | 科目管理 | 凭证创建控制 | 银行/财务明细 | |||||||
科目货币 | 税务类型 | 本位币记的余额 | 允许含/不含税过账 | 统驭科目标识 | 显示行项目 | 排序码 | 字段状态组 | 只能自动记账 | 与现金流动有关 | |
11001000 | CNY | √ | √ | √ | 001 | C001 | √ | |||
11002000 | CNY | √ | √ | √ | 001 | C007 | √ | |||
13010001 | CNY | – | √ | C003 | √ | |||||
14000100 | CNY | D | C004 | |||||||
16000100 | CNY | * | K | √ | 001 | C004 | ||||
20100100 | CNY | < | √ | C001 | ||||||
20100200 | CNY | > | √ | C001 | ||||||
41003100 | CNY | – | √ | C002 | √ | |||||
41020000 | CNY | – | C005 | |||||||
41100100 | CNY | √ | √ | 001 | C005 | |||||
41100200 | CNY | √ | √ | 001 | C005 | |||||
51000200 | CNY | C006 | ||||||||
60100100 | CNY | * | C006 | |||||||
66020800 | CNY | – | C008 | |||||||
91000000 | CNY | √ | √ | 001 | C001 | |||||
91000100 | CNY | √ | C002 | |||||||
91000200 | CNY | √ | C001 |
表2 公司代码级数据
以下是格式转换后的示例总账科目(91000200),公司代码均为C100(枫竹丹青北京有限责任公司)。
栏目 | R/O | 数据 |
总账科目 | R | 91000200 |
公司代码 | R | C100枫竹丹青有限责任公司 |
类型/描述(科目表级) | ||
科目组 | R | |
损益科目表 | – | ○ |
资产负债科目表 | – | |
描述 | R | 实收资本 |
总账科目长文本 | R | 实收资本 |
控制数据(公司代码级) | ||
科目货币 | R | CNY |
仅限以本位币记的余额 | O | √ |
显示行项目 | O | √ |
排序码 | O | 001 |
创建/银行/利息(公司代码级) | ||
字段状态组 | R | C001 |
表3 值列表式数据示例