一.说明
此项配置是在后台为指定的成本控制范围(Controlling Area)维护编号范围,用于成本控制中的各类凭证。这是一种组织机构分组类的编码设置方式,首先指定组织机构(本文是指定成本控制范围),维护不重复的号码范围,然后编号范围要素分派到指定组中。这种配置方式与全Client分组类(典型的如物料主数据)类似,只是需要指定组织机构。(参见《编号范围维护综述》、《维护物料主数据的编号范围》)。
维护成本控制范围的编号范围可采用手工法和复制法,复制法较简单,但容易报复制的双方有“不同的元素”而失败。本文采用手工法,但细节操作参考物料主数据。成本控制的凭证类型较多,对于不确定号码范围的可不进行分配,等实际业务需要时再添加。
如果需分配编号的成本要素在界面中缺失,可采用T-CODE:SE38执行RKTKA04C程序进行处理。
二.示例数据
组文本 | 起始号 | 终止号 | 当前编号 | 内部/外部 |
主要计账 | 0100000000 | 0199999999 | 0 | 内部 |
计划事务 | 0200000000 | 0299999999 | 0 | 内部 |
评估, 分配, 内部订单结算 | 0300000000 | 0399999999 | 0 | 内部 |
初级过账 | 0400000000 | 0499999999 | 0 | 内部 |
表1 示例数据(号码组)
要素 | 要素描述 |
主要计账 | |
COIN | 来自财务的 CO 过账 |
KAZO | 预付定金 |
计划事务 | |
FIPA | 付款计划 |
KAZP | 计划成本中心应计 |
KOAP | 计划结算 |
KPIV | 实际成本分配成本对象 |
KPPB | 标准成本估算 |
KSII | 实际价格计算 |
KSP0 | 计划分解成本 |
KSPB | 对 CO-PA 计划评估 |
KZPP | 计划间接费用(定期) |
KZRP | 利息计算 (计划) |
PAPL | 获利计划 |
RKP1 | 计划初级成本 |
RKP2 | 计划作业 |
RKP3 | 计划二级成本 |
RKP4 | 计划统计指标 |
RKP5 | 计划收入类型 |
RKP6 | 计划作业相关成本 |
RKP7 | 计划实际-相关二级成本 |
RKP8 | 计划费用单成本 |
RKP9 | 计划实际-相关结算成本 |
RKPB | 定期重过账: 计划数据 |
RKPL | 计划间接作业分配 |
RKPQ | 人工成本计划 |
RKPS | 带模板的二级计划 |
RKPU | 计划间接费用成本评估 |
RKPV | 计划间接费用成本分配 |
RKPW | 次级费用单成本计划 |
RKPX | 活动-相关二级订单成本计划 |
RKPZ | 计划间接费用借贷 |
RKU1 | 转账成本 |
RKU2 | 再过账收入 |
RKU3 | 重记账控制行项目 |
评估, 分配, 内部订单结算 | |
KAMV | 手动成本分配 |
KAZI | 实际成本中心应计 |
KGPD | 限制分销账目 |
KKKP | 控制成本(初级) |
KKKS | 控制成本(次级) |
KOAO | 实际结算 |
KSI0 | 实际成本中心分摊 |
KSOP | 初级目标成本计算 |
KZPI | 实际间接费用 (定期) |
KZRI | 利息计算(实际) |
RKIB | 实际定期重记账 |
RKIL | 实际反向活动的分配 |
RKIU | 实际间接费用分摊 |
RKIV | 实际间接费用分配 |
RKL | 实际内部成本分配 |
RKLT | 实际模板分配 |
RKN | 实际不可分配作业 |
RRIB | 段调整:激活定期重过账 |
RRIU | 段调整:活动评估 |
RRIV | 段调整:活动分配 |
初级过账 | |
KABG | 自动 WIP/结果分析 |
KABM | 手工 WIP/结果分析 |
KAFM | 支付数据 |
KAUS | 计算废品 |
KEKB | 单位成本核算 |
KEKZ | 单位成本核算(间接费用) |
KFPI | 传送价格分配 |
KFPP | 传送价格协议 |
KPPZ | 标准成本核算(间接外费) |
KSOS | 次级目标成本计算 |
KSPA | CO-PA 评估 |
KSWP | 初级目标成本计算 (WIP) |
KSWS | 二级目标成本计算 (WIP) |
KVAR | 差异计算 |
RKLX | 预分配固定成本 |
RKS | 输入统计指标 |
无分配的要素 | |
GPDP | 分配的基本成本 |
JRPU | 分配的基本成本 |
JRPV | 分配的基本成本 |
KTDA | COPA: 上-下: 实际 |
PNV1 | PRC: 作业反冲 |
表2 示例数据(元素分配组)
三.操作
TCOCE | SNRO/SNUM维护值 | IMG路径 |
KANK | RK_BELEG | SAP 用户化实施指南→控制→一般控制→组织结构→维护成本控制凭证的编号范围
SAP Customizing Implementation Guide→ Controlling →General Controlling → Organization →Maintain Number Ranges for Controlling Documents |
表3 维护进入数据
进入维护界面有三种方法,均按表3所示:
- 在前台输入TCODE:KANK;
- 在前台输入TCODE:SNRO或SNUM,在操作界面输入“RK_BELEG”进行维护;
- 按后台IMG路径进入,如图 1所示。
图1 后台路径
进入操作如图2所示,在“成本控制域”栏填写控制范围,点击编辑按钮()进入图3界面。
图2 初始界面
图3可见各凭证类型均处于未分配状态,而且尚未有可以分配的组。
图3 维护号码范围组界面(初始)
首先创建组,点击菜单“组→插入”,系统弹出图4对话框,按表1数据创建组,共建4个,均为内部给号。
图4 插入组对话框
当组创建完后如图5所示,往下的操作按表2的数据将各未分配的凭证类型分配至各组中,详细操作参见物料主数据。
图5 维护号码范围组界面(组已创建)
当凭证类型分配至各组后,如图6所示。除分配的外,尚余一些类型未分配如图7所示。
图6 维护号码范围组界面(分配完成)
图7 未分配组
操作完成后点击保存按钮(),系统弹出图8对话框,按下确认按钮()保存成功。
图8 传输数值范围间隔对话框