SAP的条件技术较为复杂,自成一套体系,应用于多个模块,后台配置由两大部分组成,一部分是定义,另一部分则是分配。数据维护方面,有以主数据维护出现如定价,也有后台配置如科目确认。
条件技术对象的定义有四级,分别是条件表、存取顺序、条件类型、过程或方案。另加上组例程等技术。目前尚有组例程、过程及方案等文档没有完成。
定价条件记录维护文档有销售净价、销项税两个,其它类型维护可参考这两个文档。
应用 | 操作 | 文档 |
税 | 程序确认 | 为国家分配销售购置税计算程序 |
数据维护 | 定义采购和销售的税码(Tax Code) | |
定价 | 定义 | 定义定价用途的条件表(Condition Table) |
方案确认(MM) | 定义采购条件方案组 | |
过程确认(SD) | 销售定价过程的确定 | |
条件类型附加配置 | 定义定价的审批状态 | |
数据维护 | 维护销售定价记录_销售净价(PR00) | |
交货定价 | 定义与确认 | 交货的定价过程及确认 |
服务定价 | 定义和维护 | 维护服务条件记录_总计价格(PRS) |
采购免费货物 | 定义与确认 | 采购免费货物相关配置 |
数据维护 | 维护采购免费货物记录 | |
销售免费货物 | 定义与确认 | 销售免费货物相关配置 |
数据维护 | 维护销售免费货物记录 | |
装运成本 | 过程确认 | 装运成本定价过程的确定 |
数据维护 | 维护装运成本条件记录 | |
包装指令确认 | 数据维护 | 维护包装指令确定记录 |
输出 | 定义和确认 | 定义交货输出条件类型(Output Types) |
数据维护 | 维护交货打印输出条件记录 | |
输出应用 | 外向交货打印 | |
科目确认 | 定义和确认 | 销售收入科目确定过程的配置 |
数据维护 | 设定销售收入科目 | |
设定销售统驭科目 | ||
设定销售现金科目 |